Telefone (35) 3559-1515
Atendimento 24 horas
Localização Pc. Dr. Francisco Lessa, 162

Cirurgiômetro

Controle de cirurgias eletivas resolução SES/MG 6822.

CIRURGIAS PACTUADAS CONSULTAS PRÉ OPERATÓRIA AGENDADAS CIRURGIAS AGENDADAS CIRURGIAS REALIZADAS TOTAL REALIZADA + PROGRAMADO CIRURGIAS A REALIZAR
1333 30 20 491 541 792
Procedimento Arceburgo Cabo Verde Guaranésia Guaxupé Juruaia Monte Belo Muzambinho Nova Resende São Pedro da União Total realizadas por Procedimento Qtde Pactuada Proc. a serem realizados
Adenoidectomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Amidalectomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
Amidalectomia c/ Adenoidectomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
Artroplastia Joelho 0 0 7 2 1 0 0 1 0 11 18 7
Artroplastia Quadril 0 0 4 2 1 0 1 0 0 8 20 12
Artroplastia Total Quadril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cistocele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Cistolitomia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 3
Colecistectomia 6 0 13 61 2 4 1 1 4 92 207 115
Colpoperineoplastia Anterior E Posterior 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 40 34
Curetagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debridamento de Tecidos Desvit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facoemulsificação Com Implante 14 0 6 131 0 0 8 0 5 164 230 66
Fistulectomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Fratura de Fêmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fratura Metatarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemorroidectomia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 45 44
Hernioplastia Epigastrica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 14
Hernioplastia Incisional 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 40 36
Hernioplastia Inguinal Unilateral 1 2 13 70 5 2 5 1 0 99 160 61
Hernioplastia Umbilical 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 80 76
Histerectomia (Retirada De Utero) 0 0 11 40 1 1 1 0 0 54 80 26
Histeroscopia Cirúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILIZAROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCA - Ligamento Cruzado Anterior 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
Menisco Parcial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
Ooforectomia (Retirada Ovario) 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 10 6
Pielolitotomia (Calculo Renal - Duplo J) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Redução Incruenta Frat. Antebraço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ressecção Transuretral D Prostata - Rtu 0 0 3 3 0 0 0 2 0 8 20 12
Retirada de Fio Intra ósseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirada de Fio Intra ósseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirada de placa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septoplastia (Desvio Septo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Sindrome Tunel Do Carpo (Mãos E Dedos) 0 1 0 6 1 1 2 1 0 12 10 -2
Tenoplastia ou Enxerto de Tendão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timpanoplastia 0 1 0 8 1 0 0 0 1 11 15 4
Trat. Cirúrgico Frat. Ombro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunel do Carpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varizes Bilateral 0 0 1 4 1 0 0 2 0 8 160 152
Total cirurgias realizadas por município 21 4 58 348 14 9 19 8 10 491 1333 792

Fale com a Santa Casa de Guaxupé!